产品简介
1、采用铜管铝片式的冷凝器或高效管壳式冷凝器,换热效率高,使用寿命长。;
2、采用外转子冷凝风机,噪音小,效率高,外形美观。
3、选用国产或进口优质制冷配件,配置齐全,机组运行可靠性好。
4、机组配有防水端子接线盒,所有的控制元件接线均接入接线盒,方便用户接线。
5、产品系列全,适用温度范围广,可广泛配套于保鲜、冷藏、制冰、冷冻水等制冷设备中使用。
比泽尔水冷机组系列技术参数
水冷中低温型技术数据
机组型号 | 功率 | 制冷量 | 回气 | 供液 | 水管 | 供水量 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸 | 安装孔径 |
KW | W | nn | mm | G | M3/H | 长A | 宽B | 高H | 长E | 宽F |
2CC-3.2SL | 2.6 | 5500 | 22 | 12 | 1-1/2 | 1.5 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 | ¢18 |
4EC-4.2 SL | 3.7 | 7550 | 22 | 16 | 1-1/2 | 2.5 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 | ¢18 |
4DC-5.2 SL | 4.4 | 8830 | 28 | 16 | 1-1/2 | 3.0 | 1080 | 350 | 760 | 850 | 300 | ¢18 |
4CC-6.2SL | 5.2 | 10230 | 28 | 16 | 1-1/2 | 3.5 | 1080 | 350 | 760 | 850 | 300 | ¢18 |
4TCS-8.2SL | 6.4 | 14150 | 35 | 22 | 1-1/2 | 4.5 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 | ¢18 |
4PCS-10.2 SL | 7.4 | 16390 | 35 | 22 | 2 | 5.5 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 | ¢18 |
4NCS-12.2SL | 8.7 | 19160 | 35 | 22 | 2 | 6.0 | 1220 | 400 | 850 | 990 | 350 | ¢18 |
4H-15.2 SL | 11.2 | 24450 | 42 | 25 | 2 | 7.8 | 1220 | 400 | 850 | 990 | 350 | ¢18 |
4G-20.2 SL | 13.1 | 28200 | 54 | 28 | 2 | 9.0 | 1320 | 400 | 950 | 1080 | 350 | ¢18 |
6H-25.2 SL | 16.8 | 36700 | 54 | 28 | 2 | 12.0 | 1620 | 400 | 950 | 1400 | 350 | ¢18 |
6G-30.2 SL | 19.6 | 42300 | 54 | 28 | 2-1/2 | 14.5 | 1620 | 400 | 950 | 1400 | 350 | ¢18 |
6F-40.2 SL | 24.3 | 50500 | 54 | 28 | 2-1/2 | 16.8 | 1900 | 400 | 1000 | 1680 | 350 | ¢18 |
注:1.参数基于蒸发温度-20℃冷凝温度40℃使用R22制冷剂的工况下。
2.配置:优质冷凝器、电机、底板、储液器、压力控制器、电磁阀、视镜、油分、气分为选配件。